地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 重废1 | 2570* | → |
江阴 | 钢刨花 | 2470* | → |
上海 | 钢板料 | 2160 | → |
镇江 | 重废一 | 2370 | → |
唐山 | 重D | 2360 | → |
聊城 | 钢筋头 | 2330 | → |
陶庄 | 红粉料 | 2450 | → |
郑州 | 重废 | 2370 | → |
包头 | 精炉料 | 2320 | → |
济南 | 钢筋头 | 2770* | → |
重庆 | 废钢 | 2260 | 20 |
马鞍山 | 圆冲子 | 2490 | → |
武汉 | 重废二 | 2420 | 20 |
吉林 | 重型 | 2400 | 30 |
防城港 | 生铁 | 2460 | → |
漳州 | 中型一 | 2410 | 20 |
贵阳 | 轻薄料 | 2140 | → |
韶关 | 油桶盖 | 2240 | 10 |
唐山 | 钢坯 | 3100* | 10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号