南钢废钢等级表 | |||
料型类别 | 厚度/直径,mm | 外形尺寸,mm | 堆密度, t/m3 |
重型废钢1 | 厚度≥20,或圆柱实心体,直径≥40 | ≤700 x 400 x 400 | |
重型废钢2 | 厚度≥10,或圆柱实心体,直径≥20 | ≤700x 400 x 400 | |
重型废钢3 | 厚度≥6,或圆柱实心体,直径≥12 | ≤ 700 x 400 x 400 | |
中型废钢1 | 厚度≥4,或圆柱实心体,直径≥10 | ≤700 x 400 x 400 | |
中型废钢2 | 厚度≥3,或圆柱实心体,直径≥8 | ≤700 x 400 x 400 | |
小型废钢1 | 厚度≥2 | ≤ 700 x 400 x 400 | |
小型废钢2 | 厚度≥1 | ≤ 700 x 400 x 400 | |
普剪料1 | ≥4,或圆柱实心体,直径≥8 | ≤ 450 x 400 x 400 | |
普剪料2 | ≥2,或圆柱实心体,直径≥6 | ≤450x 400x 400 | |
破碎料2 | 原料为各种汽车外壳,摩托车架,电动车架, 电器柜、家电外壳等经破碎•加工而成,不得混 入易拉雄和其他杂质 | ≥1.2 | |
破碎料3 | 由彩钢瓦、铁皮等加工而成 | ≥0.8 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号