品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3310 | -30 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3320 | -30 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3440 | -30 |
热轧板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3940 | -30 |
热轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3900 | -30 |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3840 | -30 |
热轧板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3840 | -30 |
热轧板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3840 | -30 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3680 | -30 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3620 | -30 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3540 | -30 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3510 | -30 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3470 | -30 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3420 | -30 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3390 | -30 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3330 | -30 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3390 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3330 | -30 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3330 | -30 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3330 | -30 |
热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3390 | -30 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 3480 | -30 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀钢 | 3500 | -30 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3450 | -30 |
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3480 | -30 |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀钢 | 3680 | -30 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3420 | -30 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3390 | -30 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3370 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3350 | -30 |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3340 | -30 |
热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3340 | -30 |
热轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3340 | -30 |
热轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 3340 | -30 |
低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 冶控罡宸 | 3500 | -30 |
低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 冶控罡宸 | 3500 | -30 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 3390 | -30 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3330 | -30 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3330 | -30 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3450 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号