地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 重废1 | 2400* | ![]() |
江阴 | 钢刨花 | 2310* | → |
上海 | 钢板料 | 2000 | ![]() |
镇江 | 重废一 | 2170 | ![]() |
唐山 | 重D | 2170 | ![]() |
聊城 | 钢筋头 | 2170 | ![]() |
陶庄 | 红粉料 | 2280 | ![]() |
郑州 | 重废 | 2160 | → |
包头 | 精炉料 | 2180 | ![]() |
济南 | 钢筋头 | 2640* | ![]() |
重庆 | 废钢 | 2030 | ![]() |
马鞍山 | 圆冲子 | 2350 | ![]() |
武汉 | 重废二 | 2270 | ![]() |
吉林 | 重型 | 2270 | → |
防城港 | 生铁 | 2260 | → |
漳州 | 中型一 | 2210 | ![]() |
贵阳 | 轻薄料 | 1950 | → |
韶关 | 分割1 | 2220 | ![]() |
唐山 | 钢坯 | 2970* | → |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号