2024年11月22日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4090 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3850 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3800 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3770 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山东钢 | 3790 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安丰 | 3790 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号