2024年11月21日重庆热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3790 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3520 | +20 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3460 | +20 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3460 | +20 | |||
热轧板卷 | 3.0*1000*C | 攀钢 | STW22 | 3590 | +20 | |||
热轧板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3470 | +20 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 攀钢 | Q235B | 3470 | +20 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q235B | 3510 | +20 | |||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3480 | +20 | |||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3480 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3650 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3650 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q355B | 3640 | +20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武钢 | Q355B | 3730 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重钢 | Q355B | 3670 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 3660 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3660 | +20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 3660 | +20 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3660 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号