2024年11月21日张家港热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3650 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3570 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3520 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.75*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3490 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3590 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3520 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3500 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3460 | +10 | |||
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3420 | +10 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3420 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3570 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号