2024年11月21日济南热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 包钢 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包钢 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 本钢 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 本钢 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3610 | - | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3570 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3560 | - | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3540 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3510 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 包钢 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包钢 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 石横 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 石横 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1800*C | 太钢 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*2000*C | 太钢 | Q355B | 3780 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号