2024年11月21日青岛热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q235B | 3540 | - | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3700 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3660 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3580 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3560 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q235B | 3620 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3560 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3540 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3670 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3700 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q355B | 3650 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 3700 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3670 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中铁装备 | Q355B | 3650 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号