2024年11月21日扬州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3500 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3450 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3450 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 马钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | 马钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3470 | - | |||
热轧板卷 | 9.75*1800*C | 马钢 | Q235B | 3520 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号