2024年11月20日无锡热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3450 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 3460 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3430 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3460 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3460 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3490 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3530 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3540 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3600 | -10 | |||
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3690 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3560 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 日照 | Q355B | 3560 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 日照 | Q355B | 3580 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3580 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3620 | -10 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3620 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号