2024年11月20日柳州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 桂万钢 | Q235B | 3580 | - | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3800 | - | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3800 | - | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3750 | - | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3750 | - | |||
热轧板卷 | 13.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3580 | - | |||
热轧板卷 | 15.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3580 | - | |||
热轧板卷 | 17.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3630 | - | |||
热轧板卷 | 19.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3640 | - | |||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | 柳钢 | Q235B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3730 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金板卷 | 3.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3760 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3760 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3760 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3770 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号