2024年11月20日临沂热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3500 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3500 | - | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3500 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 天铁 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 天铁 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天铁 | Q235B | 3510 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3520 | - | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 泰钢 | Q355B | 3600 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰钢 | Q355B | 3600 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰钢 | Q355B | 3600 | - | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 天铁 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 天铁 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天铁 | Q355B | 3610 | - | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3620 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号