2024年11月20日烟台热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3720 | +20 | |||
热轧板卷 | 4.5*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 3590 | +20 | |||
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3870 | +20 | |||
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3870 | +20 | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3820 | +20 | |||
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3820 | +20 | |||
热轧板卷 | 13.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3540 | +20 | |||
热轧板卷 | 13.5*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 3590 | +20 | |||
热轧板卷 | 13.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3540 | +20 | |||
热轧板卷 | 13.75*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 3590 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1800*C | 鞍钢 | Q355B | 3740 | +20 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3690 | +20 | |||
低合金板卷 | 13.5*1800*C | 鞍钢 | Q355B | 3740 | +20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3690 | +20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 鞍钢 | Q355B | 3740 | +20 | |||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3720 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3720 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3690 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.75*1800*C | 鞍钢 | Q355B | 3740 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.0*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3690 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号