2024年11月19日武汉热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3800 | +10 | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 武钢 | Q235B | 3820 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3800 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 武钢 | Q235B | 3800 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3730 | +10 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3720 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 武钢 | Q235B | 3570 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3570 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3550 | +10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 武钢 | Q235B | 3550 | +10 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3610 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 武钢 | Q355B | 3620 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3610 | +10 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 武钢 | Q355B | 3620 | +10 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3610 | +10 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 武钢 | Q355B | 3620 | +10 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3610 | +10 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 武钢 | Q355B | 3620 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号