2024年11月19日大连热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4010 | - | |||
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3720 | - | |||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3660 | - | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3600 | - | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3480 | - | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3530 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3460 | - | |||
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 本钢 | Q235B | 4010 | - | |||
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 本钢 | Q235B | 3760 | - | |||
低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 鞍钢 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 本钢 | Q355B | 3770 | - | |||
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3600 | - | |||
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3600 | - | |||
热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4050 | - | |||
热轧开平板 | 1.8*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3860 | - | |||
热轧开平板 | 2.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3800 | - | |||
热轧开平板 | 2.3*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3740 | - | |||
热轧开平板 | 2.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3700 | - | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3670 | - | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3660 | - | |||
热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 4050 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号