2024年11月19日杭州冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4400 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4280 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4250 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4190 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4170 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4290 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4200 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4050 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4040 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4050 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4210 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4100 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4080 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4080 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4200 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4070 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4080 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4030 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4240 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4200 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4200 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 4010 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4260 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 4010 | 涨20 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4160 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4030 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4030 | 涨20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4030 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4040 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | 涨20 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4040 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4010 | 涨20 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4010 | 涨20 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4010 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4400 | 涨20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号