2024年11月19日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4160 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4360 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4060 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4170 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4070 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4050 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4030 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4150 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4030 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4040 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4030 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4010 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 4070 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 4040 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4210 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4170 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4170 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4240 | 涨30 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4020 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4000 | 涨30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4000 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4010 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3980 | 涨30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3980 | 涨30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 4030 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4100 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4380 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | 涨30 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | 涨30 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号