2024年11月19日石家庄冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4250 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4240 | - | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4200 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4150 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4150 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4150 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4150 | - | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4340 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4240 | - | |||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4200 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号