2024年11月19日济南冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4520 | -50 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4470 | -50 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4400 | -50 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4390 | -50 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4390 | -50 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4500 | -50 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4650 | -50 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SPCC | 4200 | - | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 包钢 | SPCC | 4070 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SPCC | 4110 | - | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4680 | -50 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4600 | -50 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4570 | -50 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4540 | -50 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4540 | -50 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4670 | -50 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4880 | -50 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号