2024年11月19日徐州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 本钢 | Q235B | 3770 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 河钢邯宝 | Q235B | 3770 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 河钢唐钢 | Q235B | 3770 | - | |||
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 日照 | Q235B | 4080 | - | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3770 | - | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3770 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3770 | - | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 日照 | Q235B | 4080 | - | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 日照 | Q235B | 4000 | - | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3790 | - | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3920 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3920 | - | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3920 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3970 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号