2024年11月18日宁波冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4000 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4230 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4140 | -70 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4040 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4020 | -30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4000 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4150 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4020 | -80 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4000 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3980 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 4040 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 4010 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4180 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4140 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4140 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4210 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4120 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4020 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3970 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4000 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3980 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3950 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3970 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 4000 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4230 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4090 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4350 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号