2024年11月15日成都热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4360 | -50 | |||
热轧板卷 | 1.4*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4300 | -50 | |||
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4240 | -50 | |||
热轧板卷 | 1.6*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3940 | -50 | |||
热轧板卷 | 1.7*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3920 | -50 | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3850 | -50 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3770 | -50 | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3650 | -50 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3620 | -50 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3580 | -50 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀钢 | Q355B | 3550 | -50 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀钢 | Q355B | 3560 | -50 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3550 | -50 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3560 | -50 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q355B | 3790 | -50 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号