2024年11月15日金华冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4100 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 本钢 | DC01 | 4070 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4070 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4350 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4250 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4200 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4140 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 新钢 | DC01 | 4280 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 大自然 | SPCC | 4270 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 大自然 | SPCC | 4210 | -30 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4050 | -40 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4030 | -40 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4000 | -40 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4130 | -40 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4030 | -40 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4010 | -40 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3980 | -40 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4030 | -40 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号