2024年11月14日大连热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4030 | -10 | |||
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3740 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3680 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3620 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3500 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3550 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3540 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3480 | -10 | |||
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 本钢 | Q235B | 4030 | -10 | |||
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 本钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3600 | -30 | |||
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3600 | -30 | |||
热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4050 | -30 | |||
热轧开平板 | 1.8*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3860 | -30 | |||
热轧开平板 | 2.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3800 | -30 | |||
热轧开平板 | 2.3*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3740 | -30 | |||
热轧开平板 | 2.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3700 | -30 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3670 | -30 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3660 | -30 | |||
热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 4050 | -30 | |||
低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3750 | -30 | |||
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 鞍钢 | Q355B | 3750 | -30 | |||
低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3750 | -30 | |||
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 本钢 | Q355B | 3770 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号