2024年11月14日西安热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3630 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3630 | -10 | |||
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 3630 | -10 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3630 | -10 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3630 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3630 | -10 | |||
热轧板卷 | 13.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3710 | -10 | |||
热轧板卷 | 15.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3710 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 八钢 | Q235B | 3750 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3650 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3750 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3750 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3830 | -10 | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3830 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3770 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3770 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3850 | -10 | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3850 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 包钢 | Q355B | 3750 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包钢 | Q355B | 3750 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3740 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3690 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3690 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1250*5990 | 太钢 | Q235B | 3720 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号