2024年11月12日南宁热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3610 | - | |||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3610 | - | |||
热轧板卷 | 13.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 15.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3590 | - | |||
热轧板卷 | 7.75*1800*C | 柳钢 | Q235B | 3620 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3760 | - | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3760 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 11.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3770 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号