2024年11月8日无锡冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4260 | +30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4160 | +30 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4140 | +30 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4130 | +30 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4120 | +30 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4370 | +30 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4500 | +30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4160 | +30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4150 | +30 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4130 | +30 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4070 | +30 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4040 | +30 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4020 | +30 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3990 | +30 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4000 | +30 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4260 | - | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4220 | - | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4180 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4180 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4470 | - | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4800 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4270 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4500 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号