2024年11月4日太原冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | SPCC | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4140 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4080 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4080 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4290 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4250 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4290 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4250 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号