2024年11月1日廊坊热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75mm*1500*5990 | 唐钢 | Q235B | 3580 | - | |||
热轧板卷 | 3.0mm*1500*5990 | 唐钢 | Q235B | 3570 | - | |||
热轧板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 唐钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 首钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 9.5mm*1500*5990 | 首钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 11.5mm*1500*5990 | 首钢 | Q235B | 3540 | - | |||
热轧板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 承钢 | Q235B | 3520 | - | |||
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | 本钢 | Q355B | 3710 | - | |||
热轧板卷 | 3.0mm*1500*C | 本钢 | Q355B | 3690 | - | |||
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 本钢 | Q355B | 3670 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号