2024年11月1日温州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3710 | -20 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3700 | -20 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3650 | -20 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3650 | -20 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3640 | -20 | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3640 | -20 | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3640 | -20 | |||
热轧板卷 | 11.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3670 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号