客户服务电话:400-617-0021

办公平台 | 设为首页 | 加入收藏   手机版

手机图标您的手机号:
当前位置:首页>>内容阅读
2024年11月1日金华冷轧板卷价格今日报价表(新)
最后更新时间:2024-11-01  
ing 手机号:
2024年11月1日金华冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势
品种 规格 厂家 材质 价格 涨跌
冷轧板卷 1.0*1250*C 本钢 DC01 4100 -
冷轧板卷 1.5*1250*C 本钢 DC01 4070 -
冷轧板卷 2.0*1250*C 本钢 DC01 4070 -
冷轧板卷 0.4*1250*C 龙盛 DC01 4380 -40
冷轧板卷 0.5*1250*C 龙盛 DC01 4280 -40
冷轧板卷 0.6*1250*C 龙盛 DC01 4230 -40
冷轧板卷 1.0*1250*C 龙盛 DC01 4170 -40
冷轧板卷 1.0*1250*C 新钢 DC01 4280 -
冷轧板卷 0.4*1250*C 大自然 SPCC 4300 -40
冷轧板卷 0.5*1250*C 大自然 SPCC 4240 -40
冷成形 1.0*1250*C 日钢 DC01-E 4070 -40
冷成形 1.2*1250*C 日钢 DC01-E 4050 -40
冷成形 1.5*1250*C 日钢 DC01-E 4020 -40
冷成形 0.8*1250*C 日钢 RECC 4150 -40
冷成形 1.0*1250*C 日钢 RECC 4050 -40
冷成形 1.2*1250*C 日钢 RECC 4030 -40
冷成形 1.5*1250*C 日钢 RECC 4000 -40
冷成形 2.0*1250*C 日钢 RECC 4050 -40
责任编辑:admin 信息监督:杜青025-58809515

热门信息

                                                  Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
                                                  南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号