2024年10月31日长春冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4120 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4090 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4070 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4120 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4090 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4070 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4070 | - | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4300 | - | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4420 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST13 | 4170 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4150 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4100 | - | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4270 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4150 | - | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4120 | - | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | DC01 | 4100 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4100 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4330 | - | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4450 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 本钢 | DC01 | 4160 | - |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号