2024年9月29日太原槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3560 | +140 | |||
槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3560 | +140 | |||
槽钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3540 | +140 | |||
槽钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3540 | +140 | |||
槽钢 | 22# | 唐山欧联 | Q235B | 3660 | +140 | |||
槽钢 | 28# | 唐山欧联 | Q235B | 3660 | +140 | |||
槽钢 | 32# | 唐山欧联 | Q235B | 3750 | +140 | |||
槽钢 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 3640 | +140 | |||
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 3660 | +140 | |||
槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235B | 3660 | +140 | |||
角钢 | 40*40*4 | 唐山正丰 | Q235B | 3650 | +140 | |||
角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3580 | +140 | |||
角钢 | 70*70*7 | 唐山正丰 | Q235B | 3580 | +140 | |||
角钢 | 75*75*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3580 | +140 | |||
角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3580 | +140 | |||
角钢 | 140*140*12 | 唐山正丰 | Q235B | 3650 | +140 | |||
角钢 | 160*160*16 | 唐山正丰 | Q235B | 3650 | +140 | |||
角钢 | 70*70*7 | 唐山盛财 | Q235B | 3580 | +140 | |||
角钢 | 100*100*10 | 唐山盛财 | Q235B | 3580 | +140 | |||
角钢 | 160*160*16 | 唐山盛财 | Q235B | 3650 | +140 | |||
工字钢 | 25# | 鑫达 | Q235B | 3620 | +140 | |||
工字钢 | 40# | 鑫达 | Q235B | 3800 | +140 | |||
工字钢 | 10# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3630 | +140 | |||
工字钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3560 | +140 | |||
工字钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3560 | +140 | |||
工字钢 | 20# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3560 | +140 | |||
工字钢 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 3630 | +140 | |||
工字钢 | 36# | 津西 | Q235B | 3800 | +140 | |||
工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 3800 | +140 | |||
工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 3900 | +190 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号