品类 | 规格 | 价格 | 行情 |
---|---|---|---|
再生电池 | 废磷酸铁锂电池-方壳(铝壳) | 7020 元/吨 不含税 | 涨 |
废磷酸铁锂电池-软包(聚合物) | 6365 元/吨 不含税 | 涨 | |
废磷酸铁锂电池-圆柱(钢壳) | 5830 元/吨 不含税 | 涨 | |
废三元材料电池-方壳(铝壳) | 20290 元/吨 不含税 | 涨 | |
废三元材料电池-软包(聚合物) | 20400 元/吨 不含税 | 涨 | |
废三元材料电池-圆柱(钢壳) | 17250 元/吨 不含税 | 涨 | |
碳酸锂铁锂粉(Li>2.5%) | 5730 元/吨 不含税 | 涨 | |
碳酸锂铁锂粉(Li>3.8%) | 10830 元/吨 不含税 | 涨 | |
三元电池粉(混合) | 32380 元/吨 不含税 | 涨 | |
三元极片粉(混合) | 53670 元/吨 不含税 | 涨 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号